Troms er greit, Finnmark er verst
Troms er greit, Finnmark er verst
Sentio Research Norge har kommet med en fersk undersøkelse som tar for seg hvor fornøyd den norske befolkningen er med kommunen og fylket de bor i.
Gjennom månedlige undersøkelser fram til august i år har 7.000 nordmenn over 15 år blitt spurt om hvordan de har det der de bor.
Aftenbladet skriver at undersøkelsen tar for seg alt en kommune kan tilby, formulert slik:
Hvor fornøyd er du totalt sett med din kommune og ditt fylke som en plass å bo og leve?
Høyeste poengsum er 100.
Slik rangeres fylkene
| Fylke | Poeng |
|---|---|
| Akershus | 79 |
| Nord-Trøndelag | 79 |
| Vest-Agder | 78 |
| Rogaland | 78 |
| Sogn og Fjordane | 76 |
| Buskerud | 76 |
| Oslo | 76 |
| Vestfold | 75 |
| Troms | 75 |
| Hordaland | 75 |
| Møre og Romsdal | 75 |
| Oppland | 74 |
| Aust-Agder | 74 |
| Hedmark | 73 |
| Østfold | 73 |
| Nordland | 72 |
| Telemark | 72 |
| Finnmark | 72 |
Slik rangeres de ti beste kommunene
| Kommune | Poeng |
|---|---|
| Bærum | 87 |
| Asker | 86 |
| Ullensaker | 83 |
| Kristiansand | 82 |
| Lørenskog | 81 |
| Drammen | 80 |
| Stavanger | 79 |
| Sandnes | 78 |
| Gjøvik | 77 |
| Lillehammer | 76 |
Hvordan vil du vurdere det å bo i Troms på en skala fra 0 til 100? Si din mening i debatten!